Rekapitulasi TPS Se-Kabupaten Pringsewu pada Pilkada 2024
NO. | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | TPS | PEMILIH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adiluwih | 1 | Adiluwih | 6 | 2956 |
2 | Bandung Baru | 8 | 4581 | ||
3 | Bandung Baru Barat | 3 | 1588 | ||
4 | Enggal Rejo | 2 | 1113 | ||
5 | Kuta Waringin | 5 | 2367 | ||
6 | Purwodadi | 5 | 2523 | ||
7 | Sinarwayah | 2 | 697 | ||
8 | Srikaton | 5 | 2509 | ||
9 | Sukoharum | 3 | 1540 | ||
10 | Totokarto | 4 | 2119 | ||
11 | Tri Tunggal Mulya | 3 | 1587 | ||
12 | Tunggul Pawenang | 3 | 1344 | ||
13 | Waringin Sari Timur | 8 | 4178 | ||
TOTAL | 57 | 29102 | |||
2 | Ambarawa | 1 | Ambarawa | 9 | 5241 |
2 | Ambarawa Barat | 7 | 3994 | ||
3 | Ambarawa Timur | 3 | 1274 | ||
4 | Jati Agung | 5 | 2424 | ||
5 | Kresno Mulyo | 10 | 5541 | ||
6 | Margodadi | 7 | 4094 | ||
7 | Sumber Agung | 9 | 5039 | ||
8 | Tanjung Anom | 3 | 1775 | ||
TOTAL | 53 | 29382 | |||
3 | Banyumas | 1 | Banjarejo | 4 | 1804 |
2 | Banyu Urip | 3 | 1493 | ||
3 | Banyumas | 5 | 2501 | ||
4 | Banyuwangi | 6 | 3216 | ||
5 | Mulyo Rejo | 2 | 747 | ||
6 | Nusa Wungu | 2 | 1042 | ||
7 | Sinar Mulya | 3 | 1388 | ||
8 | Sri Rahayu | 3 | 1306 | ||
9 | Sriwungu | 2 | 1012 | ||
10 | Sukamulya | 4 | 1886 | ||
11 | Waya Krui | 2 | 696 | ||
TOTAL | 36 | 17091 | |||
4 | Gading Rejo | 1 | Blitarejo | 5 | 2441 |
2 | Bulokarto | 6 | 3008 | ||
3 | Bulurejo | 5 | 2735 | ||
4 | Gading Rejo Timur | 3 | 1406 | ||
5 | Gading Rejo Utara | 5 | 2709 | ||
6 | Gadingrejo | 9 | 4991 | ||
7 | Kediri | 4 | 2167 | ||
8 | Klaten | 3 | 1288 | ||
9 | Mataram | 7 | 3639 | ||
10 | Panjerejo | 4 | 2111 | ||
11 | Parerejo | 7 | 3557 | ||
12 | Tambah Rejo Barat | 3 | 1640 | ||
13 | Tambahrejo | 6 | 3155 | ||
14 | Tegalsari | 7 | 3760 | ||
15 | Tulung Agung | 7 | 3905 | ||
16 | Wates | 4 | 1759 | ||
17 | Wates Selatan | 3 | 1451 | ||
18 | Wates Timur | 3 | 1769 | ||
19 | Wonodadi | 13 | 6869 | ||
20 | Wonodadi Utara | 3 | 1766 | ||
21 | Wonosari | 5 | 2436 | ||
22 | Yogyakarta | 5 | 2400 | ||
23 | Yogyakarta Selatan | 3 | 1396 | ||
TOTAL | 120 | 62358 | |||
5 | Pagelaran | 1 | Bumi Ratu | 4 | 2221 |
2 | Bumi Rejo | 2 | 1130 | ||
3 | Candi Retno | 4 | 2193 | ||
4 | Ganjaran | 2 | 994 | ||
5 | Gemah Ripah | 3 | 1344 | ||
6 | Gumuk Mas | 5 | 2489 | ||
7 | Gumukrejo | 4 | 2240 | ||
8 | Karangsari | 5 | 2784 | ||
9 | Lugusari | 4 | 2360 | ||
10 | Padang Rejo | 2 | 1098 | ||
11 | Pagelaran | 7 | 3618 | ||
12 | Pamenang | 6 | 3211 | ||
13 | Panutan | 4 | 2366 | ||
14 | Pasir Ukir | 3 | 1488 | ||
15 | Patoman | 6 | 3160 | ||
16 | Puji Harjo | 2 | 1151 | ||
17 | Sidodadi | 2 | 1057 | ||
18 | Suka Ratu | 3 | 1511 | ||
19 | Suka Wangi | 2 | 537 | ||
20 | Sumber Rejo | 3 | 1491 | ||
21 | Tanjung Dalom | 3 | 1464 | ||
22 | Way Ngison | 3 | 1272 | ||
TOTAL | 79 | 41179 | |||
6 | Pagelaran Utara | 1 | Fajar Baru | 3 | 1103 |
2 | Fajar Mulia | 3 | 1582 | ||
3 | Giri Tunggal | 3 | 1442 | ||
4 | Gunung Raya | 2 | 569 | ||
5 | Kemilin | 3 | 1299 | ||
6 | Madaraya | 3 | 1001 | ||
7 | Margosari | 5 | 2420 | ||
8 | Neglasari | 2 | 911 | ||
9 | Sumber Bandung | 3 | 1008 | ||
10 | Way Kunir | 2 | 651 | ||
TOTAL | 29 | 11986 | |||
7 | Pardasuka | 1 | Kedaung | 5 | 1504 |
2 | Pardasuka | 8 | 4337 | ||
3 | Pardasuka Selatan | 2 | 1010 | ||
4 | Pardasuka Timur | 3 | 1252 | ||
5 | Pujodadi | 7 | 3451 | ||
6 | Rantau Tijang | 5 | 1616 | ||
7 | Selapan | 5 | 1577 | ||
8 | Sidodadi | 5 | 2678 | ||
9 | Suka Negeri | 2 | 386 | ||
10 | Sukorejo | 6 | 2716 | ||
11 | Tanjung Rusia | 5 | 2338 | ||
12 | Tanjung Rusia Timur | 3 | 1156 | ||
13 | Warga Mulyo | 6 | 3479 | ||
TOTAL | 62 | 27500 | |||
8 | Pringsewu | 1 | Bumi Arum | 5 | 2754 |
2 | Bumi Ayu | 3 | 1391 | ||
3 | Fajar Agung | 4 | 2106 | ||
4 | Fajar Agung Barat | 4 | 2132 | ||
5 | Fajaresuk | 10 | 5628 | ||
6 | Margakaya | 6 | 3399 | ||
7 | Podomoro | 7 | 3934 | ||
8 | Podosari | 6 | 3508 | ||
9 | Pringsewu Barat | 14 | 7168 | ||
10 | Pringsewu Selatan | 14 | 7595 | ||
11 | Pringsewu Timur | 10 | 5631 | ||
12 | Pringsewu Utara | 12 | 6799 | ||
13 | Rejo Sari | 6 | 3459 | ||
14 | Sidoharjo | 9 | 4825 | ||
15 | Waluyojati | 6 | 3580 | ||
TOTAL | 116 | 63909 | |||
9 | Sukoharjo | 1 | Keputran | 4 | 2081 |
2 | Pandan Sari | 5 | 2456 | ||
3 | Pandan Sari Selatan | 5 | 2539 | ||
4 | Pandan Surat | 6 | 3027 | ||
5 | Panggung Rejo Utara | 3 | 1483 | ||
6 | Panggungrejo | 4 | 1943 | ||
7 | Siliwangi | 4 | 1936 | ||
8 | Sinar Baru | 3 | 1447 | ||
9 | Sinar Baru Timur | 3 | 1564 | ||
10 | Sukoharjo I | 7 | 3932 | ||
11 | Sukoharjo II | 5 | 2558 | ||
12 | Sukoharjo III | 6 | 3504 | ||
13 | Sukoharjo III Barat | 6 | 3310 | ||
14 | Sukoharjo IV | 3 | 1297 | ||
15 | Sukoyoso | 3 | 1433 | ||
16 | Waringinsari Barat | 9 | 4959 | ||
TOTAL | 76 | 39469 | |||
JUMLAH | 628 | 321976 |
Komentar