Rekapitulasi TPS Se-Kabupaten Pringsewu pada Pemilu 2024
REKAPITULASI TPS KABUPATEN PRINGSEWU | ||||
No. | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | TPS | |
1 | Adiluwih | 1 | Adiluwih | 11 |
2 | Bandung Baru | 16 | ||
3 | Bandung Baru Barat | 6 | ||
4 | Enggal Rejo | 4 | ||
5 | Kuta Waringin | 9 | ||
6 | Purwodadi | 9 | ||
7 | Sinarwayah | 3 | ||
8 | Srikaton | 9 | ||
9 | Sukoharum | 6 | ||
10 | Totokarto | 8 | ||
11 | Tri Tunggal Mulya | 6 | ||
12 | Tunggul Pawenang | 5 | ||
13 | Waringin Sari Timur | 15 | ||
Total | 107 | |||
2 | Ambarawa | 1 | Ambarawa | 19 |
2 | Ambarawa Barat | 14 | ||
3 | Ambarawa Timur | 5 | ||
4 | Jati Agung | 9 | ||
5 | Kresno Mulyo | 20 | ||
6 | Margodadi | 15 | ||
7 | Sumber Agung | 18 | ||
8 | Tanjung Anom | 7 | ||
Total | 107 | |||
3 | Banyumas | 1 | Banjarejo | 7 |
2 | Banyu Urip | 6 | ||
3 | Banyumas | 9 | ||
4 | Banyuwangi | 12 | ||
5 | Mulyo Rejo | 3 | ||
6 | Nusa Wungu | 4 | ||
7 | Sinar Mulya | 5 | ||
8 | Sri Rahayu | 5 | ||
9 | Sriwungu | 4 | ||
10 | Sukamulya | 7 | ||
11 | Waya Krui | 3 | ||
Total | 65 | |||
4 | Gading Rejo | 1 | Blitarejo | 9 |
2 | Bulokarto | 11 | ||
3 | Bulurejo | 10 | ||
4 | Gading Rejo Timur | 6 | ||
5 | Gading Rejo Utara | 10 | ||
6 | Gadingrejo | 18 | ||
7 | Kediri | 8 | ||
8 | Klaten | 5 | ||
9 | Mataram | 13 | ||
10 | Panjerejo | 8 | ||
11 | Parerejo | 13 | ||
12 | Tambah Rejo Barat | 6 | ||
13 | Tambahrejo | 11 | ||
14 | Tegalsari | 13 | ||
15 | Tulung Agung | 14 | ||
16 | Wates | 7 | ||
17 | Wates Selatan | 6 | ||
18 | Wates Timur | 7 | ||
19 | Wonodadi | 26 | ||
20 | Wonodadi Utara | 7 | ||
21 | Wonosari | 9 | ||
22 | Yogyakarta | 9 | ||
23 | Yogyakarta Selatan | 5 | ||
Total | 231 | |||
5 | Pagelaran | 1 | Bumi Ratu | 8 |
2 | Bumi Rejo | 4 | ||
3 | Candi Retno | 8 | ||
4 | Ganjaran | 4 | ||
5 | Gemah Ripah | 5 | ||
6 | Gumuk Mas | 9 | ||
7 | Gumukrejo | 8 | ||
8 | Karangsari | 10 | ||
9 | Lugusari | 9 | ||
10 | Padang Rejo | 4 | ||
11 | Pagelaran | 13 | ||
12 | Pamenang | 12 | ||
13 | Panutan | 9 | ||
14 | Pasir Ukir | 6 | ||
15 | Patoman | 12 | ||
16 | Puji Harjo | 5 | ||
17 | Sidodadi | 4 | ||
18 | Suka Ratu | 6 | ||
19 | Suka Wangi | 2 | ||
20 | Sumber Rejo | 6 | ||
21 | Tanjung Dalom | 6 | ||
22 | Way Ngison | 5 | ||
Total | 155 | |||
6 | Pagelaran Utara | 1 | Fajar Baru | 4 |
2 | Fajar Mulia | 6 | ||
3 | Giri Tunggal | 5 | ||
4 | Gunung Raya | 3 | ||
5 | Kemilin | 6 | ||
6 | Madaraya | 5 | ||
7 | Margosari | 11 | ||
8 | Neglasari | 4 | ||
9 | Sumber Bandung | 5 | ||
10 | Way Kunir | 4 | ||
Total | 53 | |||
7 | Pardasuka | 1 | Kedaung | 6 |
2 | Pardasuka | 17 | ||
3 | Pardasuka Selatan | 4 | ||
4 | Pardasuka Timur | 5 | ||
5 | Pujodadi | 13 | ||
6 | Rantau Tijang | 8 | ||
7 | Selapan | 8 | ||
8 | Sidodadi | 10 | ||
9 | Suka Negeri | 2 | ||
10 | Sukorejo | 10 | ||
11 | Tanjung Rusia | 10 | ||
12 | Tanjung Rusia Timur | 5 | ||
13 | Warga Mulyo | 13 | ||
Total | 111 | |||
8 | Pringsewu | 1 | Bumi Arum | 10 |
2 | Bumi Ayu | 5 | ||
3 | Fajar Agung | 8 | ||
4 | Fajar Agung Barat | 8 | ||
5 | Fajaresuk | 21 | ||
6 | Margakaya | 12 | ||
7 | Podomoro | 14 | ||
8 | Podosari | 13 | ||
9 | Pringsewu Barat | 26 | ||
10 | Pringsewu Selatan | 28 | ||
11 | Pringsewu Timur | 21 | ||
12 | Pringsewu Utara | 25 | ||
13 | Rejo Sari | 13 | ||
14 | Sidoharjo | 18 | ||
15 | Waluyojati | 13 | ||
Total | 235 | |||
9 | Sukoharjo | 1 | Keputran | 8 |
2 | Pandan Sari | 9 | ||
3 | Pandan Sari Selatan | 9 | ||
4 | Pandan Surat | 11 | ||
5 | Panggung Rejo Utara | 6 | ||
6 | Panggungrejo | 7 | ||
7 | Siliwangi | 7 | ||
8 | Sinar Baru | 5 | ||
9 | Sinar Baru Timur | 6 | ||
10 | Sukoharjo I | 14 | ||
11 | Sukoharjo II | 9 | ||
12 | Sukoharjo III | 13 | ||
13 | Sukoharjo III Barat | 12 | ||
14 | Sukoharjo IV | 5 | ||
15 | Sukoyoso | 6 | ||
16 | Waringinsari Barat | 18 | ||
Total | 145 | |||
Jumlah | 131 | 1209 |
Komentar