Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Provinsi - Lampung III (PAN)

Berita Acara & Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakiilan Rakyat dari setiap Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu. DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Lampung III - Kabupaten Pringsewu (PAN).

NO NAMA KECAMATAN JUMLAH
ADILUWIH AMBARAWA BANYUMAS GADING REJO PAGELARAN PAGELARAN UTARA PARDASUKA PRINGSEWU SUKOHARJO
SUARA PARTAI 131 370 79 788 443 52 365 679 283 3190
1 Akhmad Iswan H Caya, S.H., M.H 166 143 42 2389 653 116 267 488 231 4495
2 Edi Agus Yanto, S.I.P 118 1737 166 1269 361 121 503 1472 308 6055
3 Elvita 24 35 11 202 139 9 40 122 46 628
4 Umroni, A.Md 226 134 15 511 53 2 58 111 105 1215
5 Dina Adhareni, M.H 10 14 7 67 31 5 13 58 17 222
6 M. Tri Andeni, S.I.P 3 7 4 29 36 5 5 22 13 124
7 Imam Mahdi 7 65 7 68 37 4 31 42 11 272
8 Sinta Marya 4 12 3 77 43 7 6 47 8 207
9 H. Hartono Rosady, S.E 301 789 362 1256 3790 222 163 4031 317 11231
10 Suci Syahfitri, S.A.B 11 15 1 49 22 1 5 24 9 137
11 Zainal Abidin, S.Pt 56 41 16 2.144 47 3 25 243 45 2620
TOTAL 1057 3362 713 8849 5655 547 1481 7339 1393 30396
Hasil Rapat Pleno Kecamatan
Komentar